|
|
|
| Clase Muy Cachorros |
Ejemplares mayores de 3 meses y menores de CINCO meses |
| Clase Cachorros |
Ejemplares mayores de CINCO meses y menores de nueve meses |
| Clase Jovenes |
Ejemplares de nueve meses y menores de dieciocho meses |
| Clase Abierta | Ejemplares mayores de quince meses |
| Clase Campeones |
Ejemplares que ostenten algún titulo de campeonato reconocido por la RSCE y la FCI |
| Clase Veteranos | Ejemplares mayores de ocho años |
| Clase Parejas |
Dos ejemplares (macho y hembra de una misma raza) de un mismo propietario e inscritos en alguna clase de las citadas anteriormente |
| Grupo de Cria |
Ejemplares de una misma raza, criados por un mismo criador, aunque sean de distintos propietarios e inscritos en alguna de las anteriores clases |
| Grupo/Raza: | Juez: | |
| DAVID RAMOS MARTINEZ | ||
| Dogo argentino, Bulldog Ingles y Mastín Español | JOSE MANUEL LOPEZ-SIDRO | |
| Alano Español, Mastín Napolitano y Cane Corso | ROSARIO VILAR MARCO | |
| Bóxer, Dobermann y Rottweiler | ROSARIO VILAR MARCO | |
|
RESTO del Grupo II |
GERARDO GUTIERREZ | |
| JOSE MANUEL LOPEZ-SIDRO | ||
| DAVID RAMOS MARTINEZ | ||
| Akita Americano | GERARDO GUTIERREZ | |
|
Resto del Grupo V |
ROSARIO VILAR MARCO | |
| JOSE MANUEL LOPEZ-SIDRO | ||
| JOSE MANUEL LOPEZ-SIDRO | ||
| Perro de Agua | ROSARIO VILAR MARCO | |
| GERARDO GUTIERREZ | ||
| DAVID RAMOS MARTINEZ | ||
| JOSE MANUEL LOPEZ-SIDRO | ||
| Finales | Juez | |
| Mejor Presentador Infantil y Juvenil | ROSARIO VILAR MARCO | |
| Mejor Ejemplar del Socio: Sociedad Canina Murcia | JOSE MANUEL LÓPEZ SIDRO | |
| Mejores de Grupo I | DAVID RAMOS MARTÍNEZ | |
| Mejores de Grupo II | GERARDO GUTIERREZ | |
| Mejores de Grupo III | JOSE MANUEL LOPEZ-SIDRO | |
| Mejores de Grupo IV | DAVID RAMOS MARTINEZ | |
| Mejores de Grupo V | ROSARIO VILAR MARCO | |
| Mejores de Grupo VI | JOSE MANUEL LOPEZ-SIDRO | |
| Mejores de Grupo VII | JOSE MANUEL LOPEZ-SIDRO | |
| Mejores de Grupo VIII | GERADO GUTIERREZ | |
| Mejores de Grupo IX | DAVID RAMOS MARTÍNEZ | |
| Mejores de Grupo X | JOSE MANUEL LOPEZ-SIDRO | |
| Mejor Cachorro "Best in Show Cachorros" | GERARDO GUTIERREZ | |
| Mejor Joven Promesa de la Exposición | DAVID RAMOS MARTINEZ | |
| Mejor Pareja | DAVID RAMOS MARTÍNEZ | |
| Mejor Grupo / Lote de Cría | ROSARIO VILAR MARCO | |
| Mejor Veterano | ROSARIO VILAR MARCO | |
| Mejor de razas Españolas | GERARDO GUTIERREZ | |
| Mejor ejemplar absoluto "Best in Show" | CARLOS SALAS MELERO | |
| Clase: | Socios 1 Plazo FIN: 13oct (ON LINE) |
Socios 2 Plazo |
No Socios 1 Plazo FIN:13 oct (ON LINE) |
No Socios 2 Plazo |
|
1º PERRO C.J. C.A. C.CH. |
10.00 €
|
15.00 €
|
13.00 €
|
15.00 €
|
|
2º PERRO C.J. C.I. C.A. C.T. C.CH. |
8.00 €
|
12.00 €
|
10.00 €
|
12.00 €
|
|
3º PERRO y siguientes C.J. C.I. C.A. |
6.00 €
|
10.00 €
|
8.00 €
|
10.00 €
|
|
CACHORROS |
6.00 €
|
10.00 €
|
8.00 €
|
10.00 €
|















